Unterschriften

Landtagsinitiative Neubau Landesspital 2009

Gemeinde Unterschriften­bögen Eingerichte Unterschriften Gültige Unterschriften
Vaduz 76 300 300
Balzers 67 345 345
Planken 16 44 44
Schaan 163 863 863
Triesen 77 278 278
Triesenberg 63 368 368
Eschen 62 221 221
Gamprin 53 240 240
Mauren 36 106 106
Ruggell 31 149 149
Schellenberg 12 37 37
Liechtenstein 656 2’951 2’951



Dies ist eine Testumgebung. Resultatswerte sind von alten Abstimmungen aus dem Archiv.